राजस्थान में ज़मीन के भाव 2026
Rajasthan land price per bigha — median asking, 12 months
राजस्थान के लिए अभी इतनी listings नहीं हैं कि एक भाव दिखाया जाए; नीचे ज़िला-wise आँकड़े हैं जहाँ data पर्याप्त है।
ज़िला-wise भाव
points के हिसाब से क्रम — जहाँ data कम है वह नहीं दिखता
| ज़िला | Median ₹/बीघा | पिछले 3 महीने | बदलाव | Points |
|---|---|---|---|---|
| 9 | ₹55 L | ₹55 L | +10% | 679 |
| 27 | ₹25 L | ₹29.1 L | +52% | 231 |
| 5 | ₹57.8 L | ₹54.3 L | +8.6% | 218 |
| 23 | ₹30 L | ₹37.5 L | +25% | 189 |
| 1 | ₹33.3 L | ₹26.3 L | -32% | 168 |
| 2 | ₹2.9 L | ₹2.5 L | -31% | 138 |
| 30 | ₹25 L | ₹25 L | 0.0% | 130 |
| 12 | ₹20 L | ₹20 L | +1.3% | 122 |
| 16 | ₹10 L | ₹12.1 L | +62% | 116 |
| 6 | ₹20 L | ₹19.8 L | -1.0% | 77 |
| 42 | ₹52 L | ₹57.8 L | -1.0% | 71 |
| 19 | ₹20.4 L | ₹30 L | +50% | 66 |
| 36 | ₹37.1 L | ₹50 L | +35% | 63 |
| 7 | ₹38 L | ₹40.8 L | +40% | 62 |
| 43 | ₹75 L | ₹55 L | -27% | 61 |
| 14 | ₹17.1 L | ₹35.9 L | +139% | 57 |
| 18 | ₹8.3 L | ₹11 L | +208% | 55 |
| 11 | ₹15.4 L | ₹25.8 L | +3.3% | 45 |
| 21 | ₹11.6 L | ₹15 L | +29% | 36 |
| 25 | ₹85.7 L | ₹32.5 L | -68% | 33 |
| 8 | ₹3 L | ₹2.3 L | -25% | 32 |
| 4 | ₹15 L | ₹33.3 L | +108% | 25 |
| 26 | ₹12.2 L | ₹9.5 L | -61% | 24 |
| 39 | ₹25 L | ₹40 L | +60% | 23 |
| 15 | ₹2.4 L | ₹2.4 L | -7.9% | 21 |
| 17 | ₹13.8 L | — | — | 20 |
| 31 | ₹16 L | ₹22.9 L | — | 17 |
| 22 | ₹54.9 L | ₹61.1 L | +511% | 16 |
| 3 | ₹5 L | ₹10 L | -16% | 15 |
| 45 | ₹2.4 L | ₹2.9 L | +21% | 14 |
| 35 | ₹7.2 L | ₹11.1 L | — | 12 |
| 38 | ₹13.3 L | — | — | 12 |
| 33 | ₹78 L | — | — | 10 |
| 10 | ₹23.3 L | ₹20 L | — | 9 |
| 20 | ₹5.8 L | ₹3 L | -49% | 9 |
| 29 | ₹9.2 L | ₹3.5 L | -58% | 8 |
| 46 | ₹6.8 L | ₹5 L | — | 8 |
| 24 | ₹20 L | — | — | 6 |
| 32 | ₹1.57 Cr | — | — | 6 |
| 13 | ₹50 L | — | — | 5 |
| 28 | ₹10.6 L | — | — | 5 |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
राजस्थान में ज़मीन का रेट क्या है?
राजस्थान के लिए अभी पर्याप्त listings नहीं हैं; ज़िले/राज्य का index देखें।
ये भाव कहाँ से आते हैं?
Zona पर post हुई ज़मीन (Buy/Sell listings) और Deal Room के सौदों के माँगे गए दाम से, ₹/बीघा में बदलकर। Outliers (जैसे गलती से ₹50 करोड़) हटाए जाते हैं; जिस महीने में 3 से कम points हों वह छोड़ दिया जाता है। कोई owner, broker या plot की पहचान नहीं।
क्या यह DLC / सरकारी रेट है?
नहीं — यह बाज़ार में माँगा गया भाव (asking) है, जो आमतौर पर सरकारी रेट से ऊपर चलता है। Registry पर stamp duty सरकारी रेट पर लगती है; उसके लिए stamp duty calculator देखें।
कितनी बार update होता है?
रोज़ रात को दोबारा गिना जाता है (आख़िरी update 16 Nov 2026). Table और chart इसी page पर अपने-आप बदलते हैं।
राजस्थान में बिक्री की ज़मीन — हर listing पर इसी index से तुलना।
App खोलें — freeAndroid · offline में भी चलता है